| Fitur | Edisi Professional | Edisi Standard | ||
|---|---|---|---|---|
Core photogrammetry Pemrosesan Alur Kerja |
||||
| Photogrammetric triangulation | ||||
| Pembuatan dan pengeditan awan titik padat | ||||
| Pembuatan model 3D dan texturing | ||||
| Georeferenced DSM / DTM generation | ||||
| True / DTM-based orthomosaic generation | ||||
| Dukungan titik kontrol tanah dan titik cek | ||||
| Georeferensi menggunakan log penerbangan dan/atau GCP | ||||
| Markers / scale bars Dukungan | ||||
| Coded / non-coded targets auto detection | ||||
Data sumber dari berbagai sensor |
||||
| Frame / fisheye camera Dukungan | ||||
| Impor data video | ||||
| Dukungan kamera bola dan silinder | ||||
| Multi-camera systems Dukungan | ||||
| Pemrosesan citra multispektral dan termal | ||||
| Dukungan data LiDAR | ||||
| satelit citra Pemrosesan | ||||
| Dukungan gambar terpindai dengan tanda fiducial | ||||
Pengukuran dan analisis |
||||
| koordinat / jarak / area / volume measurements | ||||
| Stereoscopic measurements | ||||
| Perhitungan NDVI dan indeks vegetasi lainnya | ||||
| Automatic power lines detection | ||||
| Dense point Cloud classification | ||||
| elevasi kontur lines generation | ||||
| Orthomosaic seamline editing | ||||
| DEM editing | ||||
otomatisasi opsi |
||||
| pemrosesan batch | ||||
| Built-in Python skrip | ||||
| Modul Python mandiri dan pustaka Java | ||||
| Headless operation Dukungan | ||||
Pemrosesan data besar |
||||
| GPU acceleration Dukungan | ||||
| Hierarchical tiled model generation | ||||
| jaringan Pemrosesan | ||||
| cloud Pemrosesan | ||||
Fitur khusus untuk proyek warisan dan seni |
||||
| Pembuatan peta tekstur difus, oklusi, dan normal | ||||
| Spherical panorama stitching | ||||
| Perencanaan misi untuk lokasi kompleks | ||||
| Pemodelan 4D untuk adegan dinamis | ||||
Presentasi hasil |
||||
| Flythrough video rendering | ||||
| 3D PDF Ekspor | ||||
| Direct upload to various online Sumber Daya | ||||
| Agisoft Viewer | ||||
Opsi Lisensi |
||||
| Free 30-day uji coba | ||||
| Node-locked (perpertual) | ||||
| Floating (perpertual) | ||||
| Service provider Lisensi (annual / pay-per-use) | ||||
OS |
||||
| Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu |